お知らせ
学校名 | 2016年度 第10期生 在籍16名 | 2017年度 第11期生 在籍11名 | 2018年度 第12期生 在籍12名 | 2019年度 第13期生 在籍13名 | 2020年度 第14期生 在籍10名 | 2021年度 第15期生 在籍11名 | 2022年度 第16期生 在籍9名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<奈良県・和歌山県男子校・共学校>五十音順 | |||||||
帝塚山中 スーパー選抜 |
- | - | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | - |
帝塚山中英数 | 1名 | - | - | 2名 | - | - | 1名 |
東大寺学年中 | 1名 | - | - | - | - | - | - |
西大和学園中 | 2名 | 1名 | - | - | 1名 | 1名(女子一般型 21世紀型入試) |
- |
智弁学園和歌山 | - | - | 1名 | - | - | - | - |
<大阪府男子校・女子校>五十音順 | |||||||
大阪星光学院中 | 1名 | 1名 | - | 1名 | 1名 | 1名 | 2名 |
清風中理III | 1名 | 1名 | - | 1名(プレミアム) | - | 1名(プレミアム) | 1名(プレミアム) |
清風中理II | - | - | 1名 | 1名 | - | - | 1名 |
明星中特進 | 2名 | 2名 | - | 1名 | 1名 | - | 1名 |
大谷中 | 1名 | - | 1名 | 1名(医進) | 1名 | - | 1名(医進) |
四天王寺中 | 1名 | - | 2名 | - | - | 1名(医志) | - |
帝塚山学院中 | - | - | - | - | 関学1名 | 関学1名 | 特待生1名 |
<大阪府共学校>五十音順 | |||||||
開明中S理数 | 1名 | 4名 | 2名 | 1名 | - | 1名 | - |
開明中理数 | - | 1名 | 1名 | - | - | - | - |
関西第一中 | 1名 | - | - | - | - | - | - |
近大付属中医薬 | 特待生1名 | - | - | - | - | - | - |
近大附属中AD | 2名 | 1名 | - | - | - | - | - |
清風南海中 | S特進2名 特進1名 |
特進2名 | 特進1名 | S特進1名 特進1名 |
S特進3名 | S特進1名 | S特進3名 |
清教学園中 | 3名 | 5名 | 3名 | 5名 | 4名 | 2名 | 3名 |
帝塚山学院 泉ヶ丘 |
- | - | 医進2名 特進2名 |
特別選抜1名 医進1名 |
特別選抜1名 | 特別選抜2名(特待生1名)医進1名 | 特別選抜1名 特待生1名 |
初芝富田林中 | 1名 | 2名 | 4名特待生含む | 6名特待生含む | S特探究2名 | S特進3名 G特進1名 |
特別選抜 特待生1名 |
初芝立命館中 | 1名 | 2名 | - | - | AD立命館1名 | - | - |
桃山学院中 | 1名 | - | 1名 | 1名 | - | 1名 | - |
※表が途切れている場合は、横にスライドさせると見れます。